<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POZATI &#124; Agência de Comunicação Integrada &#124; Assessoria de Marketing &#124; Agência Digital &#187; Campanhas</title>
	<atom:link href="http://www.pozati.com/category/campanhas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozati.com</link>
	<description>Agência de Comunicação Integrada com foco na otimização de recursos e maximização de resultados. ( assessoria de comunicação integrada, agência digital, campanhas, publicidade, propaganda, marketing )</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hotsite do Boyz II Men vai ao ar</title>
		<link>http://www.pozati.com/2012/01/17/hotsite-do-boyz-ii-men-vai-ao-ar/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2012/01/17/hotsite-do-boyz-ii-men-vai-ao-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boyz ii men]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Show acontece dia 8 de março, no Skyline Alphaville. Os ingressos começam a ser vendidos hoje no http://www.ingressorapido.com.br Hotsite e campanha são assinados pela Pozati Comunicação. http://www.boyziimen.com.br]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2012/01/17/hotsite-do-boyz-ii-men-vai-ao-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boyz II Men se apresenta no Brasil em Março de 2012</title>
		<link>http://www.pozati.com/2012/01/05/boyz-ii-men-se-apresenta-no-brasil-em-marco/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2012/01/05/boyz-ii-men-se-apresenta-no-brasil-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[boyziimen]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[romantic night]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Boyz II Men é um grupo vocal norte-americano de R&#38;B/Soul originário da Filadélfia, Pensilvânia. Foi fundado em 1988 como um quarteto que originalmente incluía Marc Nelson. Boyz II Men criou fama como um quarteto, com os membros Nathan Morris, Michael McCary, Shawn Stockman, e Wanya Morris, na gravadora Motown durante o início de 1990. Nelson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2012/01/05/boyz-ii-men-se-apresenta-no-brasil-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro da Pós-Graduação &#8211; USP</title>
		<link>http://www.pozati.com/2011/08/26/encontro-da-pos-graduacao-usp/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2011/08/26/encontro-da-pos-graduacao-usp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[A Pozati criou a identidade visual do III Encontro da Pós-Graduação do Instituto de Química da USP. O conceito do logo foi baseado no formato do evento, que proporciona diversos debates acadêmicos e apresentação de trabalhos e pesquisas. Para fugir do trivial (tubo de ensaio, átomo, etc) a idéia foi combinar cores diferentes numa forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2011/08/26/encontro-da-pos-graduacao-usp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana da Química &#124; USP</title>
		<link>http://www.pozati.com/2011/08/25/semana-da-quimica-usp/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2011/08/25/semana-da-quimica-usp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 04:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de química]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[semana da química]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[A Semana da Química do IQUSP é organizada desde 1981, sendo uma iniciativa dos discentes da graduação e do Centro de Estudos Químicos Heinrich Rheinboldt. Vem se consolidando como um evento tanto acadêmico quanto cultural, cujo público tem ultrapassado os limites da esfera universitária. No ano de 2010 a Semana da Química, com o tema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2011/08/25/semana-da-quimica-usp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degrémont lança plataforma Omega Processus no Brasil</title>
		<link>http://www.pozati.com/2011/01/18/degremont-lanca-plataforma-omega-processus-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2011/01/18/degremont-lanca-plataforma-omega-processus-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[degrémont]]></category>
		<category><![CDATA[endomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[A Degrémont lançou nesta semana a plataforma Omega Processus para sua unidade de negócios na América Latina em uma semana de treinamentos e workshops para todos os funcionários. A ferramenta, que mapeia e orienta globalmente todos os processos da empresa, é a operacionalização do conceito estratégico da Degrémont Way, que pauta a missão/visão do grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2011/01/18/degremont-lanca-plataforma-omega-processus-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Gestão Degrémont</title>
		<link>http://www.pozati.com/2011/01/18/manual-de-gestao-degremont/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2011/01/18/manual-de-gestao-degremont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[degrémont]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Veja e folheie a versão 3D do manual de gestão, lançado juntamente com a campanha &#8220;Pra tornar as coisas mais simples&#8221; Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More pozati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2011/01/18/manual-de-gestao-degremont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinheta conceito da campanha Degrémont</title>
		<link>http://www.pozati.com/2011/01/18/vinheta-conceito-da-campanha-degremont/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2011/01/18/vinheta-conceito-da-campanha-degremont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[degrémont]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vinheta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Vinheta criada para exibição na TV de Plasma do café da empresa e durante os treinamentos e workshops sobre a nova ferramenta de gestão da empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2011/01/18/vinheta-conceito-da-campanha-degremont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interação e Divulgação</title>
		<link>http://www.pozati.com/2011/01/18/interacao-e-divulgacao/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2011/01/18/interacao-e-divulgacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[campanha. degrémont. endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Para ampliar ainda mais o conceito dos blocos de montar e do slogan &#8220;Para tornar as coisas mais simples&#8221;, utilizado na campanha de lançamento da nova aplicação da plataforma Omega Processus da francesa Degrémont, a Pozati criou um ambiente interativo com blocos de montar no espaço mais sagrado dos funcionários da companhia: o café. Cercadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2011/01/18/interacao-e-divulgacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozati fecha com a francesa Degrémont</title>
		<link>http://www.pozati.com/2010/12/16/pozati-fecha-com-a-francesa-degremont/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2010/12/16/pozati-fecha-com-a-francesa-degremont/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Integrada]]></category>
		<category><![CDATA[degrémont]]></category>
		<category><![CDATA[endomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[A Pozati Comunicação fechou um projeto com a multinacional francesa Degrémont para uma campanha de endomarketing que deve ser veiculada em janeiro de 2011. A Degremont Brazil, faz parte do grupo Suez Environnement, que por sua vez é o braço ambiental do GDF/Suez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2010/12/16/pozati-fecha-com-a-francesa-degremont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missão Impacto 2011 &#124; FATAP</title>
		<link>http://www.pozati.com/2010/10/26/missao-impacto-2011-fatap/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2010/10/26/missao-impacto-2011-fatap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[material promocional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Criação de conceito, marca e material promocional para campanha do projeto Missão Impacto 2011, uma iniciativa da FATAP &#8211; Faculdade de Teologia Adventista da Promessa com apoio do Departamento de Missões e da Diretoria Geral da IAP. Confira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2010/10/26/missao-impacto-2011-fatap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

