<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POZATI &#124; Agência de Comunicação Integrada &#124; Assessoria de Marketing &#124; Agência Digital &#187; Mídia</title>
	<atom:link href="http://www.pozati.com/category/midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozati.com</link>
	<description>Agência de Comunicação Integrada com foco na otimização de recursos e maximização de resultados. ( assessoria de comunicação integrada, agência digital, campanhas, publicidade, propaganda, marketing )</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pozati e Instituto Verea estão trabalhando no novo programa DESCUBRA-SE</title>
		<link>http://www.pozati.com/2011/02/03/pozati-e-instituto-verea-estao-trabalhando-no-novo-programa-descubra-se/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2011/02/03/pozati-e-instituto-verea-estao-trabalhando-no-novo-programa-descubra-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[descubra-se]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[videocast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozati.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[A Pozati Comunicação e o Instituto Verea de Medicina Psicossomática e Hipnose Dinâmica estão trabalhando juntos no novo programa DESCUBRA-SE. Toda semana no You Tube, o Dr. Leonard F. Verea convida você a um passeio transformador pelas páginas de sua história com reflexões profundas sobre a vida e suas peculiaridades. Você pode participar do processo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2011/02/03/pozati-e-instituto-verea-estao-trabalhando-no-novo-programa-descubra-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de Vídeos, Programas, Comerciais para TV, Vídeos para Internet e muito mais!</title>
		<link>http://www.pozati.com/2009/03/24/producao-de-videos-programas-comerciais-para-tv-videos-para-interent-e-muito-mais/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2009/03/24/producao-de-videos-programas-comerciais-para-tv-videos-para-interent-e-muito-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[roteiro]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos institucionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mccarthy.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A Mccarthy Comunicação está lançando o seu canal no You Tube com muitas novidades. Lá estão todos os vídeos do portifólio da agência para você conhecer e curtir! Vídeos Institucioais Propagandas para TV Vídeos para Internet E muito mais Confira em http://www.youtube.com/mccarthyagency]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2009/03/24/producao-de-videos-programas-comerciais-para-tv-videos-para-interent-e-muito-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três é bom de mais!</title>
		<link>http://www.pozati.com/2008/01/31/tres-e-bom-de-mais/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2008/01/31/tres-e-bom-de-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Digital]]></category>
		<category><![CDATA[árabes]]></category>
		<category><![CDATA[batista paulistano]]></category>
		<category><![CDATA[convenção]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[igrejas]]></category>
		<category><![CDATA[japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[plano cooperativo]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[semana batista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mccarthy.com.br/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Convenção Batista do Estado de São Paulo faz lançamento triplo para seus novos websites.  A Convenção Batista do Estado de São Paulo, organização sem fins lucrativos, que reúne mais de 1100 igrejas e congregações do povo Batista em todo o Estado, lançou de uma só vez, no final de janeiro, três novos websites para comunicação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2008/01/31/tres-e-bom-de-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termos e Definições de Mídia</title>
		<link>http://www.pozati.com/2008/01/24/termos-e-definicoes-de-midia/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2008/01/24/termos-e-definicoes-de-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 20:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos & Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[ADI]]></category>
		<category><![CDATA[áea de mercado designada]]></category>
		<category><![CDATA[afiliada]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[alcance eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos de uso]]></category>
		<category><![CDATA[area  of dominant influenc]]></category>
		<category><![CDATA[área de influência dominante]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[audiência cumulativa]]></category>
		<category><![CDATA[audiência fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[brodcaster reports]]></category>
		<category><![CDATA[C/RP]]></category>
		<category><![CDATA[CATV]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[composição de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[cume]]></category>
		<category><![CDATA[custo por rating point]]></category>
		<category><![CDATA[designated  market area]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de freqüência]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[domicílios]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de mídia externa]]></category>
		<category><![CDATA[exclusividades]]></category>
		<category><![CDATA[First-run syndication]]></category>
		<category><![CDATA[fora de programação]]></category>
		<category><![CDATA[freqüência eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[HUT]]></category>
		<category><![CDATA[impactos]]></category>
		<category><![CDATA[impactos brutos]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[leading national advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[LNA-BAR]]></category>
		<category><![CDATA[mídia externa]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[run of  SC hedule]]></category>
		<category><![CDATA[showing]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[syndication]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>
		<category><![CDATA[Zipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mccarthy.com.br/wordpress/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A lista a seguir fornece alguns termos e definições usados no desenvolvimento de cronogramas, objetivos e planos de mídia. Essa lista não é completa, mas contém os termos utilizados frequentemente.  Afiliada á rede: estação que faz parte de uma rede maior e, assim, oferece programas em rede. Alcance: número de indivíduo (ou alguns casos, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2008/01/24/termos-e-definicoes-de-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência Digital</title>
		<link>http://www.pozati.com/2008/01/24/agencia-digital/</link>
		<comments>http://www.pozati.com/2008/01/24/agencia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Pozati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mccarthy.com.br/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Afinal o que é uma &#8220;agência digital&#8221;? É um novo tipo de agência de propaganda? O modo consagrado de propaganda está fadado à desaparecer? Não dá pra responder essas perguntas sem entender novos conceitos como &#8220;marketing digital&#8221;. O processo evolutivo dos meios de comunicação ao longo da última década até os dias de hoje percorreu um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozati.com/2008/01/24/agencia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

